| Модель Автокрана |
Макс грузоп-ть | Макс-ый Вылет стрелы | До МОЖД | Внутри МОЖД | Выезд за МКАД | ||
| Смен 7+1 |
Посл час |
Смен 7+2 | Посл час | ||||
| Авт. Кран Маз | 14 | 14м | 5600 | 700 | 6300 | 700 | 30 р км |
| Авт. Кран Урал (вездеход) | 14 | 14м | 8000 | 1000 | 40 р км | ||
| Авт. Кран Маз | 16 | 22м (21,7) | 8000 | 1000 | 9000 | 1000 | 30 р км |
| Авт. Кран Маз | 25 | 22м (21,7) | 10000 | 1250 | 11250 | 1250 | 40 р км |
| Авт. Кран Маз (с гуськом) | 25 | 22м +9м гусек | 10800 | 1350 | 12150 | 2250 | 40 р км |
| Авт Кран вездеход | 25 | 22м (21,7) | 10000 | 1200 | 40 р км | ||
| Авт. Кран Маз (с гуськом) | 25 | 28м | 12000 | 1500 | 13500 | 1500 | 40 р км |
| Авт. Кран Гал-нин | 32 | 30,2м | 14000 | 1750 | 15750 | 1750 | 50 р км |
| Авт. Кран Гал-нин (с гуськом) | 32 | 30,2м +9м гусек | 16000 | 2000 | 18000 | 2000 | 50 р км |

