| Тип Автовышки |
Макс-ый Вылет стрелы | Грузоп. люльки | До МОЖД | Внутри МОЖД | Выезд за МКАД | ||
| Смен 7+1 |
Посл час |
Смен 7+2 | Посл час | ||||
| Коленчатая | 18 м | 300 | 5600 | 700 | 6300 | 700 | 25 р км |
| Коленчатая. | 22 м | 300 | 9400 | 800 | 7200 | 800 | 25 р км |
| Коленчатая | 28 м | 300 | 9600 | 1200 | 10800 | 1300 | 30 р км |
| Коленчатая | 32 м | 350 | 12000 | 15000 | 13700 | 1500 | 30 р км |
| Коленчатая | 36 м | 400 | 18000 | 2250 | 20250 | 2250 | 30 р км |
| Коленчатая. | 42 м | 400 | 24000 | 3000 | 27000 | 3000 | 50 р км |
| Коленчатая | 48 м | 400 | 28000 | 3500 | 31500 | 3500 | 50 р км |
| Коленчатая | 54 м | 500 | 32000 | 4000 | 36000 | 4000 | 50 р км |
| Телескоп | 18 м | 300 | 5600 | 700 | 6300 | 700 | 25 р км |
| Телескоп | 22 м | 250 | 6800 | 850 | 7650 | 850 | 25 р км |
| Телескоп | 25-26 м | 200 | 8000 | 1000 | 9000 | 1000 | 30 р км |
| Телескоп | 28 м | 200 | 10400 | 1300 | 11700 | 1300 | 25 р км |
| Телескоп | 32 м | 350 | 12000 | 15000 | 13700 | 1500 | 30 р км |

