| Тип Автовышки |
Макс-ый Вылет стрелы | Грузоп. люльки | До МОЖД | Внутри МОЖД | Выезд за МКАД | ||
| Смен 7+1 |
Посл час |
Смен 7+2 | Посл час | ||||
| Коленчатая | 18 м | 300 | 5600 | 700 | 6300 | 700 | 25 р км |
| Коленчатая. | 22 м | 300 | 9400 | 800 | 7200 | 800 | 25 р км |
| Коленчатая | 28 м | 300 | 9600 | 1200 | 10800 | 1300 | 30 р км |
| Коленчатая | 32 м | 350 | 12000 | 15000 | 13700 | 1500 | 30 р км |
| Коленчатая | 36 м | 400 | 18000 | 2250 | 20250 | 2250 | 30 р км |
| Коленчатая. | 42 м | 400 | 24000 | 3000 | 27000 | 3000 | 50 р км |
| Коленчатая | 48 м | 400 | 28000 | 3500 | 31500 | 3500 | 50 р км |
| Коленчатая | 54 м | 500 | 32000 | 4000 | 36000 | 4000 | 50 р км |
| Телескоп | 18 м | 300 | 5600 | 700 | 6300 | 700 | 25 р км |
| Телескоп | 22 м | 250 | 6800 | 850 | 7650 | 850 | 25 р км |
| Телескоп | 25-26 м | 200 | 8000 | 1000 | 9000 | 1000 | 30 р км |
| Телескоп | 28 м | 200 | 10400 | 1300 | 11700 | 1300 | 25 р км |
| Телескоп | 32 м | 350 | 12000 | 15000 | 13700 | 1500 | 30 р км |
| Модель Автокрана |
Макс грузоп-ть | Макс-ый Вылет стрелы | До МОЖД | Внутри МОЖД | Выезд за МКАД | ||
| Смен 7+1 |
Посл час |
Смен 7+2 | Посл час | ||||
| Авт. Кран Маз | 14 | 14м | 5600 | 700 | 6300 | 700 | 30 р км |
| Авт. Кран Урал (вездеход) | 14 | 14м | 8000 | 1000 | 40 р км | ||
| Авт. Кран Маз | 16 | 22м (21,7) | 8000 | 1000 | 9000 | 1000 | 30 р км |
| Авт. Кран Маз | 25 | 22м (21,7) | 10000 | 1250 | 11250 | 1250 | 40 р км |
| Авт. Кран Маз (с гуськом) | 25 | 22м +9м гусек | 10800 | 1350 | 12150 | 2250 | 40 р км |
| Авт Кран вездеход | 25 | 22м (21,7) | 10000 | 1200 | 40 р км | ||
| Авт. Кран Маз (с гуськом) | 25 | 28м | 12000 | 1500 | 13500 | 1500 | 40 р км |
| Авт. Кран Гал-нин | 32 | 30,2м | 14000 | 1750 | 15750 | 1750 | 50 р км |
| Авт. Кран Гал-нин (с гуськом) | 32 | 30,2м +9м гусек | 16000 | 2000 | 18000 | 2000 | 50 р км |
| Манипулятор |
А/М груз-сть | А/М Длина борта | Стрела груз-ть | Стрела вылет |
До МОЖД | Внутри МОЖД | Выезд за МКАД | ||
| Смен 7+1 |
Посл час |
Смен 7+2 | Посл час | ||||||
| Манипулятор (япония) | до 1,5тонн | до 4м | до 2,5тонн | до 5м | 4000 | 500 | 4800 |
600 |
15 |
| Манипулятор (япония) | до 5тонн |
до 5,5м | до 2,5тонн | до 8м | 5200 | 650 | 6000 |
750 |
20 |
| Манипулятор (япония) | до 5тонн |
4,5-6м | 3т |
11,5м | 5600 | 700 | 6400 |
800 |
20 |
| Манипулятор вездеход | до 6тонн | 3т |
11,5м | 7200 | 900 | 8100 |
900 |
30 | |
| Манипулятор (япония) | до 8тонн | 8000 | 1000 | 9000 |
1000 |
25 | |||
| Манипулятор (япония) | до 10тонн | 7-8м | до 4,5тонн |
до 8м | 9600 | 1200 | 10800 |
1200 |
30 |
| Манипулятор (япония) | до 12тонн | 7-8м | до 6тонн | до 8м | 10800 | 13500 | 12150 |
1350 |
30 |
| Манипулятор (япония) | до 14тонн | 7-8м | до 4,5тонн | до 8м |
10400 | 1300 | 11700 |
1300 |
30 |
| Манипулятор (япония) | до 14тонн | 7-8м | до 6тонн | до 9м | 12000 | 1500 | 13500 |
1500 |
30 |
| Манипулятор (япония) | до 25тонн | 10,63 | 10тонн | 23м | 13600 | 1700 | 15300 |
1700 |
40 |

